Größenratgeber

Diese Tabelle bietet ungefähre Umrechnungen der Größen, die auf den Etiketten unserer Kleidungsstücke angegeben sind, in landesspezifische Größen.
Für weitere Informationen zu unseren Größenangaben steht Ihnen unser Kundenservice jederzeit zur Verfügung.

Größenratgeber

Diese Tabelle bietet ungefähre Umrechnungen der Größen, die auf den Etiketten unserer Kleidungsstücke angegeben sind, in landesspezifische Größen.
Für weitere Informationen zu unseren Größenangaben steht Ihnen unser Kundenservice jederzeit zur Verfügung.

Kleidung

Beinhaltet Kleider, Strick, Tops, Hemden, Röcke und Hosen.
International XS S S/M M M/L L L/XL XL XXL
Italien 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Japan 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Großbritannien 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Frankreich 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Belgien 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Deutschland 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Spanien 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Österreich 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Niederlande 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Schweiz 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Vereinigte Staaten 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Kanada 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Mexiko 24 26 28 30 32 34 36 38 40

Kleidung in bequemen Größen

CURVY GRÖßE 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
BRUSTUMFANG (CM) 93-95 96-100 101-104 105-108 109-112 113-117 118-122 123-127 128-132 133-137 138-142
TAILLE 71-73 74-78 79-82 83-86 87-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120
HÜFTE 95-97 98-102 103-106 107-110 111-114 115-119 120-124 125-129 130-134 135-139 140-144
International XS XS S S M M L L XL XL XXL
Italien 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Frankreich 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Deutschland 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Spanien 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Großbritannien 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Vereinigte Staaten 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Mexiko 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Japan 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

JEANS

International XXS XS S S-M M M-L L L-XL XL XXL
JEANS 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Italien 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Japan 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Großbritannien 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Frankreich 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Belgien 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Deutschland 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Spanien 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Österreich 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Niederlande 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Schweiz 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Vereinigte Staaten X0 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Kanada X0 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Mexiko 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

Schuhe

Italien 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
Frankreich 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
Spanien 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
Deutschland 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
Großbritannien 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
Vereinigte Staaten 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
Japan 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29

Bequeme weite Schuhe

Italien 35 36 37 38 39 40 41 42
Frankreich 35 36 37 38 39 40 41 42
Spanien 35 36 37 38 39 40 41 42
Deutschland 35 36 37 38 39 40 41 42
Großbritannien 2 3 4 5 6 7 8 9
Vereinigte Staaten 5 6 7 8 9 10 11 12
Japan 22 23 24 25 26 27 28 29

Handschuhe

International S M L XL
Handschuhe 7 7.5 8 8.5

Handschuhe große Größen

International S M L XL
Handschuhe 7 7.5 8 8.5